PicoScope selector
Společnost PicoTechnology nabízí více jak 50 různých modelů USB osciloskopů. Pro snazší orientaci v takto rozsáhlé nabídce jsme pro vás připravili přehlednou tabulku, kde snadno naleznete ten nejvhodnější osciloskop pro váš projekt. Všechny osciloskopy PicoScope využívají ovládací software PicoScope 7.
Modelová řada PicoScope 2000 Cena od 3.545,- Kč bez DPH |
|||||||||
Osciloskop | Modelové číslo | Počet kanálů | MSO | Šířka pásma | Vzorkování | Paměť | Rozlišení | Vestavěný funkční/arb generátor | Napájení přímo z USB |
2204A | PP906 | 2 | 10 MHz | 100 Mvz/s | 8 kSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
2205A | PP907 | 2 | 25 MHz | 200 Mvz/s | 16 kSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
2205A MSO | PQ008 | 2 | ANO | 25 MHz | 500 Msa/s | 48 kSa | 8 bitů | ANO | ANO |
2405A | PQ015 | 4 | 25 MHz | 500 Msa/s | 48 kSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
2206B | PQ012 | 2 | 50 MHz | 500 Msa/s | 32 Msa | 8 bitů | ANO | ANO | |
2206B MSO | PQ009 | 2 | ANO | 50 MHz | 1 GSa/s | 32 MSa | 8 bitů | ANO | ANO |
2406B | PQ016 | 4 | 50 MHz | 1 GSa/s | 32 MSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
2207B | PQ013 | 2 | 70 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
2207B MSO | PQ010 | 2 | ANO | 70 MHz | 1 Gsa/s | 64 MSa | 8 bitů | ANO | ANO |
2407B | PQ017 | 4 | 70 MHz | 1 Gsa/s | 64 MSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
2208B | PQ014 | 2 | 100 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
2208B MSO | PQ011 | 2 | 100 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
2408B | PQ018 | 4 | 100 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
Modelová řada PicoScope 3000 Cena od 14.000,- Kč bez DPH |
|||||||||
Osciloskop | Modelové číslo | Počet kanálů | MSO | Šířka pásma | Vzorkování | Paměť | Rozlišení | Vestavěný funkční/arb generátor | Napájení přímo z USB |
3203D | PP958 | 2 | 50 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
3203D MSO | PP956 | 2 | ANO | 50 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bitů | ANO | ANO |
3403D | PP962 | 4 | 50 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
3403D MSO | PP957 | 4 | ANO | 50 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bitů | ANO | ANO |
3204D | PP959 | 2 | 70 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
3204D MSO | PP931 | 2 | ANO | 70 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bitů | ANO | ANO |
3404D | PP963 | 4 | 70 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
3404D MSO | PP934 | 4 | ANO | 70 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bitů | ANO | ANO |
3205D | PP960 | 2 | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 Msa | 8 bitů | ANO | ANO | |
3205D MSO | PP932 | 2 | ANO | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 Msa | 8 bitů | ANO | ANO |
3405D | PP964 | 4 | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 Msa | 8 bitů | ANO | ANO | |
3405D MSO | PP935 | 4 | ANO | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 Msa | 8 bitů | ANO | ANO |
3206D | PP961 | 2 | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
3206D MSO | PP933 | 2 | ANO | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8 bitů | ANO | ANO |
3406D | PP965 | 4 | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8 bitů | ANO | ANO | |
3406D MSO | PP936 | 4 | ANO | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8 bitů | ANO | ANO |
Modelová řada PicoScope 3000E Cena od 86.063,- Kč bez DPH |
|||||||||
Osciloskop | Modelové číslo | Počet kanálů | MSO | Šířka pásma | Vzorkování | Paměť | Rozlišení | Vestavěný funkční/arb generátor | Napájení přímo z USB |
3417E kit | PQ347 | 4 | 350 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bitů | ANO | ANO | |
3417E MSO kit | PQ352 | 4 | ANO | 350 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bitů | ANO | ANO |
3418E kit | PQ349 | 4 | 500 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bitů | ANO | ANO | |
3418E MSO kit | PQ354 | 4 | ANO | 500 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bitů | ANO | ANO |
Modelová řada PicoScope 4000 Cena od 21.140,- Kč bez DPH |
|||||||||
Osciloskop | Modelové číslo | Počet kanálů | MSO | Šířka pásma | Vzorkování | Paměť | Rozlišení | Vestavěný funkční/arb generátor | Napájení přímo z USB |
4262 | PP799 | 2 | 5 MHz | 10 MSa/s | 16 MSa | 16 bitů | ANO | ANO | |
4224A | PQ288 | 2 | 20 MHz | 80 MSa/s | 256 MSa | 12 bitů | ANO | ANO | |
4424A | PQ289 | 4 | 20 MHz | 80 MSa/s | 256 MSa | 12 bitů | ANO | ANO | |
4444 | PQ073 | 4 | 20 MHz | 400 MSa/s | 256 MSa | 12-14 bitů | ANO | ANO | |
4824 | PQ290 | 8 | 20 MHz | 80 MSa/s | 256 MSa | 12 bitů | ANO | ANO | |
Modelová řada PicoScope 5000 Cena od 29.708,- Kč bez DPH |
|||||||||
Osciloskop | Modelové číslo | Počet kanálů | MSO | Šířka pásma | Vzorkování | Paměť | Rozlišení | Vestavěný funkční/arb generátor | Napájení přímo z USB |
5242D | PQ143 | 2 | 60 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8-16 bitů | ANO | ANO | |
5242D MSO | PQ149 | 2 | ANO | 60 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8-16 bitů | ANO | ANO |
5442D | PQ146 | 4 | 60 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8-16 bitů | ANO | ANO | |
5442D MSO | PQ152 | 4 | ANO | 60 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8-16 bitů | ANO | ANO |
5243D | PQ144 | 2 | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 MSa | 8-16 bitů | ANO | ANO | |
5243D MSO | PQ150 | 2 | ANO | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 MSa | 8-16 bitů | ANO | ANO |
5443D | PQ147 | 4 | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 MSa | 8-16 bitů | ANO | ANO | |
5443D MSO | PQ153 | 4 | ANO | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 MSa | 8-16 bitů | ANO | ANO |
5244D | PQ145 | 2 | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8-16 bitů | ANO | ANO | |
5244D MSO | PQ151 | 2 | ANO | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8-16 bitů | ANO | ANO |
5444D | PQ148 | 4 | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8-16 bitů | ANO | ANO | |
5444D MSO | PQ154 | 4 | ANO | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8-16 bitů | ANO | ANO |
Modelová řada PicoScope 6000 Cena od 115.898,- Kč bez DPH |
|||||||||
Osciloskop | Modelové číslo | Počet kanálů | MSO | Šířka pásma | Vzorkování | Paměť | Rozlišení | Vestavěný funkční/arb generátor | Napájení přímo z USB |
6403E | PQ199 | 4 | ANO | 300 MHz | 5 GSa/s | 1 GSa | 8 bitů | ANO | |
6404E | PQ200 | 4 | ANO | 500 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 bitů | ANO | |
6804E | PQ197 | 8 | ANO | 500 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 bitů | ANO | |
6424E | PQ201 | 4 | ANO | 500 MHz | 5 GSa/s | 4 GSa | 8-12 bitů | ANO | |
6824E | PQ198 | 8 | ANO | 500 MHz | 5 GSa/s | 4 GSa | 8-12 bitů | ANO | |
6405E | PQ300 | 4 | ANO | 750 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 bitů | ANO | |
6425E | PQ302 | 4 | ANO | 750 MHz | 5 GSa/s | 4 GSa | 8-12 bitů | ANO | |
6406E | PQ301 | 4 | ANO | 1 GHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 bitů | ANO | |
6426E | PQ303 | 4 | ANO | 1 GHz | 5 GSa/s | 4 GSa | 8-12 bitů | ANO | |
6428E-D | PQ344 | 4 | ANO | 3 GHz | 10 GSa/s | 4 GSa | 8-12 bitů | ANO |
Kontakt
H TEST a.s.
Šafránkova 3
155 00 Praha 5
+420 235 365 207
+420 235 365 204
Novinky e-mailem
Produktové novinky, pozvánky na odborné veletrhy, semináře a školení. Zasíláme elektronicky maximálně 3 x v měsíci.
Jsme hrdým partnerem florbalového oddílu Tatran Střešovice
© 2024, H TEST a.s. - všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing